
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Aug 2008 | 1808 | 473 | 1761 | 39 | 142 | 118761 | 273 | 12329 | 3312 | 12656 |
| Jul 2008 | 780 | 123 | 744 | 35 | 446 | 117217 | 1095 | 23069 | 3819 | 24190 |
| Jun 2008 | 583 | 51 | 547 | 37 | 438 | 91078 | 1127 | 16438 | 1551 | 17502 |
| May 2008 | 392 | 37 | 353 | 38 | 714 | 58221 | 1197 | 10947 | 1176 | 12161 |
| Apr 2008 | 652 | 61 | 599 | 41 | 880 | 79939 | 1249 | 17982 | 1833 | 19579 |
| Mar 2008 | 350 | 153 | 317 | 42 | 816 | 442720 | 1324 | 9857 | 4746 | 10868 |
| Feb 2008 | 881 | 56 | 834 | 35 | 545 | 81982 | 1034 | 24202 | 1642 | 25566 |
| Jan 2008 | 677 | 56 | 637 | 49 | 735 | 105734 | 1538 | 19750 | 1751 | 21001 |
| Dec 2007 | 1006 | 54 | 967 | 37 | 485 | 103545 | 1170 | 30005 | 1687 | 31204 |
| Nov 2007 | 106 | 46 | 57 | 33 | 505 | 121600 | 998 | 1720 | 1384 | 3203 |
| Oct 2007 | 218 | 31 | 101 | 48 | 780 | 96620 | 1499 | 3141 | 982 | 6758 |
| Sep 2007 | 360 | 197 | 169 | 87 | 1200 | 280300 | 2615 | 5081 | 5916 | 10827 |
| 総合計 | 1697717 | 15119 | 174521 | 29799 | 195515 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |