
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 576 | 497 | 529 | 179 | 917 | 45642 | 1976 | 5825 | 5475 | 6336 |
| Feb 2010 | 710 | 613 | 641 | 160 | 1499 | 505001 | 4487 | 17959 | 17187 | 19887 |
| Jan 2010 | 603 | 505 | 537 | 323 | 1685 | 246973 | 10036 | 16654 | 15660 | 18697 |
| Dec 2009 | 331 | 255 | 284 | 127 | 1041 | 110256 | 3938 | 8809 | 7915 | 10265 |
| Nov 2009 | 284 | 208 | 245 | 59 | 657 | 142566 | 1781 | 7369 | 6254 | 8545 |
| Oct 2009 | 537 | 454 | 497 | 79 | 1065 | 115580 | 2461 | 15413 | 14103 | 16649 |
| Sep 2009 | 617 | 553 | 573 | 56 | 854 | 110913 | 1689 | 17197 | 16609 | 18533 |
| Aug 2009 | 436 | 370 | 405 | 54 | 702 | 80444 | 1681 | 12575 | 11484 | 13544 |
| Jul 2009 | 436 | 372 | 400 | 50 | 619 | 200565 | 1508 | 12014 | 11189 | 13100 |
| Jun 2008 | 583 | 51 | 547 | 37 | 438 | 91078 | 1127 | 16438 | 1551 | 17502 |
| May 2009 | 735 | 367 | 702 | 106 | 809 | 90663 | 2765 | 18270 | 9560 | 19114 |
| Apr 2009 | 630 | 596 | 606 | 54 | 537 | 104047 | 1647 | 18198 | 17890 | 18900 |
| 総合計 | 1843728 | 35096 | 166721 | 134877 | 181072 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |