利用統計 sasaraza.net

統計期間: September 2007
作成日時 13-Nov-2007 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 September 2007
全ヒット数 10827
全ファイル数 5916
合計 Pages 5081
合計 Visits 2615
全 KBytes数 280300
個別サイト数 1200
個別URL数 1869
個別リファラー数 76
個別ユーザエージェント数 102
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 395
一日あたりのヒット数 360 1117
一日あたりのファイル数 197 761
一日あたりのページ数 169 380
一日あたりの訪問者数 87 295
一日あたりのKBytes数 9343 41836
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 5916
Code 206 - Partial Content 80
Code 304 - Not Modified 1147
Code 404 - Not Found 2735
Code 500 - Internal Server Error 949

Daily usage for September 2007

日ごとの統計 September 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 254 2.35% 106 1.79% 130 2.56% 83 3.17% 88 7.33% 1561 0.56%
2 486 4.49% 224 3.79% 247 4.86% 191 7.30% 75 6.25% 12083 4.31%
3 522 4.82% 148 2.50% 380 7.48% 295 11.28% 76 6.33% 9958 3.55%
4 497 4.59% 371 6.27% 116 2.28% 62 2.37% 66 5.50% 19357 6.91%
5 197 1.82% 82 1.39% 108 2.13% 47 1.80% 48 4.00% 1459 0.52%
6 226 2.09% 103 1.74% 116 2.28% 94 3.59% 77 6.42% 6277 2.24%
7 197 1.82% 35 0.59% 151 2.97% 77 2.94% 67 5.58% 3683 1.31%
8 146 1.35% 58 0.98% 99 1.95% 59 2.26% 61 5.08% 2362 0.84%
9 463 4.28% 113 1.91% 323 6.36% 48 1.84% 50 4.17% 2585 0.92%
10 363 3.35% 44 0.74% 331 6.51% 59 2.26% 52 4.33% 2617 0.93%
11 200 1.85% 59 1.00% 150 2.95% 89 3.40% 61 5.08% 3072 1.10%
12 443 4.09% 353 5.97% 261 5.14% 80 3.06% 58 4.83% 7608 2.71%
13 295 2.72% 224 3.79% 160 3.15% 83 3.17% 86 7.17% 17482 6.24%
14 341 3.15% 253 4.28% 221 4.35% 69 2.64% 69 5.75% 8410 3.00%
15 424 3.92% 188 3.18% 168 3.31% 108 4.13% 88 7.33% 10030 3.58%
16 414 3.82% 296 5.00% 91 1.79% 80 3.06% 85 7.08% 8942 3.19%
17 204 1.88% 119 2.01% 86 1.69% 76 2.91% 76 6.33% 3501 1.25%
18 212 1.96% 128 2.16% 114 2.24% 56 2.14% 55 4.58% 3611 1.29%
19 298 2.75% 144 2.43% 103 2.03% 86 3.29% 77 6.42% 3293 1.17%
20 436 4.03% 296 5.00% 113 2.22% 104 3.98% 96 8.00% 18006 6.42%
21 325 3.00% 254 4.29% 104 2.05% 80 3.06% 95 7.92% 13567 4.84%
22 312 2.88% 207 3.50% 124 2.44% 77 2.94% 86 7.17% 14219 5.07%
23 577 5.33% 439 7.42% 125 2.46% 73 2.79% 77 6.42% 25012 8.92%
24 433 4.00% 267 4.51% 216 4.25% 79 3.02% 69 5.75% 13265 4.73%
25 371 3.43% 222 3.75% 126 2.48% 88 3.37% 93 7.75% 9259 3.30%
26 1117 10.32% 761 12.86% 341 6.71% 64 2.45% 55 4.58% 41836 14.93%
27 512 4.73% 247 4.18% 232 4.57% 97 3.71% 96 8.00% 8885 3.17%
28 248 2.29% 71 1.20% 178 3.50% 69 2.64% 85 7.08% 2337 0.83%
29 209 1.93% 83 1.40% 102 2.01% 86 3.29% 89 7.42% 4815 1.72%
30 105 0.97% 21 0.35% 65 1.28% 56 2.14% 50 4.17% 1207 0.43%

Hourly usage for September 2007

時間ごとの統計 September 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 191 1.76% 2 77 1.30% 3 104 2.05% 104 3131 1.12%
1 21 642 5.93% 14 445 7.52% 6 192 3.78% 838 25143 8.97%
2 5 170 1.57% 1 51 0.86% 3 99 1.95% 115 3438 1.23%
3 14 430 3.97% 8 246 4.16% 6 184 3.62% 441 13242 4.72%
4 8 254 2.35% 3 112 1.89% 4 133 2.62% 170 5091 1.82%
5 12 382 3.53% 7 213 3.60% 4 123 2.42% 286 8576 3.06%
6 14 428 3.95% 9 287 4.85% 4 140 2.76% 174 5213 1.86%
7 14 436 4.03% 8 259 4.38% 6 191 3.76% 286 8585 3.06%
8 11 355 3.28% 4 144 2.43% 5 158 3.11% 171 5131 1.83%
9 8 253 2.34% 3 112 1.89% 3 103 2.03% 105 3135 1.12%
10 23 694 6.41% 6 187 3.16% 17 523 10.29% 153 4578 1.63%
11 22 688 6.35% 2 74 1.25% 20 605 11.91% 131 3938 1.41%
12 20 609 5.62% 7 229 3.87% 14 432 8.50% 210 6305 2.25%
13 9 296 2.73% 3 103 1.74% 6 181 3.56% 130 3895 1.39%
14 37 1121 10.35% 32 971 16.41% 5 165 3.25% 1671 50125 17.88%
15 22 678 6.26% 16 488 8.25% 11 347 6.83% 559 16784 5.99%
16 21 631 5.83% 15 453 7.66% 5 166 3.27% 819 24555 8.76%
17 12 388 3.58% 7 216 3.65% 6 188 3.70% 298 8947 3.19%
18 7 239 2.21% 3 91 1.54% 5 159 3.13% 179 5360 1.91%
19 8 250 2.31% 3 113 1.91% 4 131 2.58% 258 7747 2.76%
20 11 345 3.19% 5 168 2.84% 4 145 2.85% 694 20826 7.43%
21 9 274 2.53% 3 105 1.77% 6 199 3.92% 120 3596 1.28%
22 16 502 4.64% 12 362 6.12% 7 228 4.49% 536 16076 5.74%
23 19 571 5.27% 13 410 6.93% 6 185 3.64% 896 26883 9.59%

トップ 100 of 1869 全URL
# Hits KBytes URL
1 308 2.84% 834 0.30% /
2 103 0.95% 4970 1.77% /enter/enter.html
3 53 0.49% 40 0.01% /enter/
4 47 0.43% 7336 2.62% /genbaku.lzh
5 36 0.33% 383 0.14% /enter/make/enter/museum/
6 33 0.30% 15465 5.52% /enter/make/enter/enter_070730.html
7 17 0.16% 20 0.01% /enter/make/enter/HYPEr_4koma/HYPEr_BRUNCHs_814.html
8 16 0.15% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/disco_progressive_...mp3
9 16 0.15% 1064 0.38% /enter/make/enter/museum/djdrunkenmasterdjdm+djdmdemoreelv02sep04.mp3
10 16 0.15% 960 0.34% /enter/make/enter/museum/djdrunkenmasterdjdm+intersectionremix.mp3
11 16 0.15% 1272 0.45% /enter/make/enter/museum/roughnoisedivinernd+taboooriginalmix.mp3
12 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/PeekABoo_Palace.mp3
13 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/The_promised_land.mp3
14 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/The_promised_land_2003.mp3
15 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/The_promised_land_Nigh.mp3
16 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/atomik.mp3
17 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/aznxmix+loudproud.mp3
18 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - Ash.mp3
19 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - V.L.S.I..mp3
20 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - [nocturne] Holy Winter.mp3
21 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - kanon_Tr10remix.mp3
22 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - kanon_Tr14remix.mp3
23 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - party 4u ''holy nite mix''.mp3
24 15 0.14% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/cranky - positive 3rd ''LV mix''.mp3
25 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/m.m...mp3
26 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/mix_part2.mp3
27 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/open.mp3
28 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/original_mix-.mp3
29 15 0.14% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/sourmonkey+civility.mp3
30 15 0.14% 1376 0.49% /enter/make/enter/museum/yaman.mp3
31 15 0.14% 1376 0.49% /enter/make/enter/museum/yuki.mp3
32 14 0.13% 1008 0.36% /enter/make/enter/enter_common00.html
33 14 0.13% 118 0.04% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai06_q_chan00.html
34 14 0.13% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/After_the_Storm_Wellen.mp3
35 14 0.13% 928 0.33% /enter/make/enter/museum/Make_It_Last.mp3
36 14 0.13% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/POWER_GEN.mp3
37 14 0.13% 1184 0.42% /enter/make/enter/museum/aznxmix+aliced4.mp3
38 14 0.13% 1192 0.43% /enter/make/enter/museum/never_stop.mp3
39 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/After_The_Storm_Radio_.mp3
40 13 0.12% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/Betrayal_Is_A_Symptom.mp3
41 13 0.12% 960 0.34% /enter/make/enter/museum/Breaking_Limits.mp3
42 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/Energy.mp3
43 13 0.12% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/GSPOT_College_Radio_Ne.mp3
44 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/GSPOT_ORGASMIC_MIX.mp3
45 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/Hands_up.mp3
46 13 0.12% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/Heaven.mp3
47 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/Never_Stop_.mp3
48 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/Refresh_Me.mp3
49 13 0.12% 608 0.22% /enter/make/enter/museum/See_you_in_the_Shallow.mp3
50 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/Sirens_Last_Goodbye_De.mp3
51 13 0.12% 704 0.25% /enter/make/enter/museum/Takeoffs_and_Landings.mp3
52 13 0.12% 201 0.07% /enter/make/enter/museum/\x90\xa2\x8aE\x88\xea\x92Z\x82\xa2\x83\x8d\x83
53 13 0.12% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/aznxmix+notearstocry.mp3
54 13 0.12% 312 0.11% /enter/make/enter/museum/cell_division_neo.mp3
55 13 0.12% 304 0.11% /enter/make/enter/museum/creation_radio_edit_0.mp3
56 13 0.12% 928 0.33% /enter/make/enter/museum/elektrika+montral.mp3
57 13 0.12% 728 0.26% /enter/make/enter/museum/eternal_glow.mp3
58 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/mix.mp3
59 13 0.12% 146 0.05% /enter/make/enter/museum/most_short_romance.mpg
60 13 0.12% 640 0.23% /enter/make/enter/museum/oberon.mp3
61 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/recollection.mp3
62 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/the_terrible_secret_of.mp3
63 13 0.12% 648 0.23% /enter/make/enter/museum/touch_the_sky_house_re.mp3
64 13 0.12% 1120 0.40% /enter/make/enter/museum/touch_the_sky_outtakes.mp3
65 13 0.12% 936 0.33% /enter/make/enter/museum/wahiko_nonstop_a.mp3
66 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/After_The_Storm_Dub_Un.mp3
67 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/After_The_Storm_f_Jenn.mp3
68 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/After_the_Storm_Club_V.mp3
69 12 0.11% 96 0.03% /enter/make/enter/museum/Always_in_my_heart.mp3
70 12 0.11% 96 0.03% /enter/make/enter/museum/Deep_blue.mp3
71 12 0.11% 96 0.03% /enter/make/enter/museum/Drunk_Dolphin_Dance.mp3
72 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/Energy_Rave_mix.mp3
73 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/I_want_to_feel_it_.mp3
74 12 0.11% 384 0.14% /enter/make/enter/museum/In_This_Diary.mp3
75 12 0.11% 96 0.03% /enter/make/enter/museum/Indigo.mp3
76 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/Seven.mp3
77 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/Stars.mp3
78 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/aznxmix+relations.mp3
79 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/dog_star.mp3
80 12 0.11% 104 0.04% /enter/make/enter/museum/moon_over_marakesh.mp3
81 12 0.11% 96 0.03% /enter/make/enter/museum/suborbit.mp3
82 12 0.11% 96 0.03% /enter/make/enter/museum/touch_the_sky.mp3
83 12 0.11% 624 0.22% /enter/make/enter/museum/united.mp3
84 12 0.11% 624 0.22% /enter/make/enter/museum/velvet_black_ginger_re.mp3
85 11 0.10% 12 0.00% /enter/make/enter/enter_web00.html
86 11 0.10% 16 0.01% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai060217.html
87 11 0.10% 24 0.01% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai060624.html
88 10 0.09% 121 0.04% /enter/make/enter/
89 10 0.09% 36 0.01% /enter/make/enter/enter_nomore_genocides.html
90 10 0.09% 132 0.05% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai060622t.html
91 10 0.09% 6 0.00% /enter/make/enter/la_dassai/presentation/
92 10 0.09% 1429 0.51% /weblog/usage_200612.html
93 9 0.08% 11 0.00% /enter/make/enter/HYPEr_BRUNCHs_Go.html
94 9 0.08% 83 0.03% /enter/make/enter/enter_dotubone.html
95 9 0.08% 36 0.01% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai060705.html
96 9 0.08% 931 0.33% /weblog/usage_200608.html
97 8 0.07% 8 0.00% /enter/make/enter/enter_common01.html
98 8 0.07% 16 0.01% /enter/make/enter/la_dassai/info_tomorrow.html
99 8 0.07% 2080 0.74% /enter/make/enter/museum/diary.lzh
100 8 0.07% 5075 1.81% /enter/make/image/kouku.lzh

トップ 10 of 1869 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 33 0.30% 15465 5.52% /enter/make/enter/enter_070730.html
2 47 0.43% 7336 2.62% /genbaku.lzh
3 8 0.07% 5075 1.81% /enter/make/image/kouku.lzh
4 103 0.95% 4970 1.77% /enter/enter.html
5 8 0.07% 2080 0.74% /enter/make/enter/museum/diary.lzh
6 10 0.09% 1429 0.51% /weblog/usage_200612.html
7 15 0.14% 1376 0.49% /enter/make/enter/museum/yaman.mp3
8 15 0.14% 1376 0.49% /enter/make/enter/museum/yuki.mp3
9 16 0.15% 1272 0.45% /enter/make/enter/museum/roughnoisedivinernd+taboooriginalmix.mp3
10 14 0.13% 1192 0.43% /enter/make/enter/museum/never_stop.mp3

トップ 10 of 189 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 308 2.84% 281 35.84% /
2 53 0.49% 38 4.85% /enter/
3 103 0.95% 38 4.85% /enter/enter.html
4 33 0.30% 22 2.81% /enter/make/enter/enter_070730.html
5 13 0.12% 13 1.66% /enter/make/enter/museum/\x90\xa2\x8aE\x88\xea\x92Z\x82\xa2\x83\x8d\x83
6 36 0.33% 11 1.40% /enter/make/enter/museum/
7 14 0.13% 10 1.28% /enter/make/enter/enter_common00.html
8 11 0.10% 9 1.15% /enter/make/enter/enter_web00.html
9 11 0.10% 9 1.15% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai060217.html
10 9 0.08% 9 1.15% /weblog/usage_200608.html

トップ 10 of 196 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 308 2.84% 258 32.91% /
2 103 0.95% 59 7.53% /enter/enter.html
3 53 0.49% 47 5.99% /enter/
4 33 0.30% 28 3.57% /enter/make/enter/enter_070730.html
5 13 0.12% 13 1.66% /enter/make/enter/museum/\x90\xa2\x8aE\x88\xea\x92Z\x82\xa2\x83\x8d\x83
6 11 0.10% 9 1.15% /enter/make/enter/enter_web00.html
7 10 0.09% 8 1.02% /enter/make/enter/enter_nomore_genocides.html
8 11 0.10% 8 1.02% /enter/make/enter/la_dassai/la_dassai060217.html
9 36 0.33% 8 1.02% /enter/make/enter/museum/
10 10 0.09% 7 0.89% /enter/make/enter/

トップ 30 of 1200 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1870 17.27% 501 8.47% 10133 3.62% 128 4.89% ip-122-152-140-208.asianetcom.net
2 980 9.05% 910 15.38% 15307 5.46% 13 0.50% ip-122-152-140-5.asianetcom.net
3 464 4.29% 460 7.78% 18124 6.47% 3 0.11% 220.99.108.1
4 392 3.62% 388 6.56% 21820 7.78% 1 0.04% fw.saitama-city.ed.jp
5 385 3.56% 358 6.05% 18483 6.59% 1 0.04% p222013034100.ppp.prin.ne.jp
6 373 3.45% 366 6.19% 21402 7.64% 2 0.08% c-76-21-119-139.hsd1.ca.comcast.net
7 270 2.49% 270 4.56% 16821 6.00% 3 0.11% 203-179-93-80.cust.bit-drive.ne.jp
8 203 1.87% 201 3.40% 10892 3.89% 1 0.04% p222013033215.ppp.prin.ne.jp
9 192 1.77% 137 2.32% 4465 1.59% 10 0.38% 61.247.217.36
10 186 1.72% 133 2.25% 3803 1.36% 11 0.42% 61.247.217.37
11 180 1.66% 180 3.04% 12090 4.31% 1 0.04% softbank218128188066.bbtec.net
12 169 1.56% 96 1.62% 6130 2.19% 4 0.15% 61-23-197-179.rev.home.ne.jp
13 151 1.39% 16 0.27% 260 0.09% 84 3.21% crawl-66-249-67-165.googlebot.com
14 143 1.32% 143 2.42% 5797 2.07% 1 0.04% 220.218.226.206
15 132 1.22% 97 1.64% 2761 0.98% 7 0.27% 61.247.217.38
16 127 1.17% 127 2.15% 8732 3.12% 1 0.04% 218.231.168.135.eo.eaccess.ne.jp
17 120 1.11% 77 1.30% 2174 0.78% 12 0.46% 61.247.217.34
18 120 1.11% 120 2.03% 367 0.13% 120 4.59% cocoa.tinami.co.jp
19 107 0.99% 82 1.39% 5186 1.85% 8 0.31% 61.247.217.39
20 102 0.94% 0 0.00% 188 0.07% 49 1.87% livebot-207-46-98-33.search.live.com
21 96 0.89% 30 0.51% 4064 1.45% 25 0.96% livebot-207-46-98-34.search.live.com
22 87 0.80% 2 0.03% 153 0.05% 37 1.41% sbider5.sitebuildit.com
23 84 0.78% 56 0.95% 3532 1.26% 8 0.31% 61.247.217.35
24 83 0.77% 83 1.40% 5713 2.04% 1 0.04% softbank221094112074.bbtec.net
25 74 0.68% 55 0.93% 1546 0.55% 8 0.31% 61.247.217.33
26 72 0.67% 1 0.02% 126 0.04% 28 1.07% sbider7.sitebuildit.com
27 71 0.66% 1 0.02% 124 0.04% 28 1.07% sbider6.sitebuildit.com
28 68 0.63% 0 0.00% 117 0.04% 29 1.11% sbider3.sitebuildit.com
29 66 0.61% 66 1.12% 4507 1.61% 1 0.04% i60-41-153-191.s02.a014.ap.plala.or.jp
30 65 0.60% 15 0.25% 1085 0.39% 2 0.08% 66.232.124.248

トップ 10 of 1200 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 392 3.62% 388 6.56% 21820 7.78% 1 0.04% fw.saitama-city.ed.jp
2 373 3.45% 366 6.19% 21402 7.64% 2 0.08% c-76-21-119-139.hsd1.ca.comcast.net
3 385 3.56% 358 6.05% 18483 6.59% 1 0.04% p222013034100.ppp.prin.ne.jp
4 464 4.29% 460 7.78% 18124 6.47% 3 0.11% 220.99.108.1
5 270 2.49% 270 4.56% 16821 6.00% 3 0.11% 203-179-93-80.cust.bit-drive.ne.jp
6 980 9.05% 910 15.38% 15307 5.46% 13 0.50% ip-122-152-140-5.asianetcom.net
7 180 1.66% 180 3.04% 12090 4.31% 1 0.04% softbank218128188066.bbtec.net
8 203 1.87% 201 3.40% 10892 3.89% 1 0.04% p222013033215.ppp.prin.ne.jp
9 1870 17.27% 501 8.47% 10133 3.62% 128 4.89% ip-122-152-140-208.asianetcom.net
10 127 1.17% 127 2.15% 8732 3.12% 1 0.04% 218.231.168.135.eo.eaccess.ne.jp

トップ 76 of 76 リファラー
# Hits リファラー
1 5817 53.73% - (Direct Request)
2 1230 11.36% http://www.sasaraza.net/enter/make/enter/enter_070730.html
3 980 9.05% http://202.108.23.172/index.html
4 704 6.50% http://www.sasaraza.net/def-cgi/bbs/write.cgi
5 568 5.25% http://www.sasaraza.net/enter/make/enter/enter_common00.html
6 364 3.36% http://sasaraza.net/enter/make/enter/enter_070730.html
7 254 2.35%